| Rettighed | + @foreach (var role in Model.Roles) + { +@role.Name | + } +
|---|---|
| + + | + @foreach (var role in Model.Roles) + { ++ @if (permission.RoleAccess.TryGetValue(role.Key, out var hasAccess) && hasAccess) + { + + } + else + { + + } + | + } +
Administrer brugere, roller og rettigheder
+PlanTempus - Production CSS Analysis
+ +| File | +Size | +Lines | +Rules | +Selectors | +Properties | +CSS Vars | +
|---|---|---|---|---|---|---|
| ${file} | +${stats.size} | +${stats.lines} | +${stats.rules} | +${stats.selectors} | +${stats.properties} | +${stats.cssVariables} | +
+ + ${details.rejectedCount} unused rules + + + Original: ${details.originalSize} | After purge: ${details.purgedSize} + +
+ ${details.rejectedCount > 0 ? ` +✅ No unused CSS found!
'} +PlanTempus - Production CSS Analysis
+ +| File | +Size | +Lines | +Rules | +Selectors | +Properties | +CSS Vars | +
|---|---|---|---|---|---|---|
| auth.css | +23.66 KB | +1144 | +169 | +173 | +571 | +46 | +
| cash.css | +19.38 KB | +898 | +132 | +135 | +415 | +42 | +
| employees.css | +15.55 KB | +722 | +105 | +108 | +345 | +37 | +
| design-tokens.css | +9.02 KB | +318 | +35 | +36 | +192 | +25 | +
| account.css | +8.83 KB | +402 | +60 | +63 | +173 | +31 | +
| drawers.css | +6.36 KB | +297 | +38 | +38 | +159 | +32 | +
| page.css | +6.00 KB | +276 | +38 | +40 | +117 | +35 | +
| sidebar.css | +5.72 KB | +247 | +30 | +30 | +119 | +24 | +
| waitlist.css | +5.55 KB | +251 | +30 | +30 | +131 | +31 | +
| stats.css | +5.18 KB | +232 | +30 | +32 | +78 | +27 | +
| bookings.css | +4.27 KB | +176 | +28 | +28 | +75 | +27 | +
| topbar.css | +3.79 KB | +181 | +19 | +19 | +103 | +20 | +
| controls.css | +3.32 KB | +149 | +19 | +19 | +79 | +20 | +
| demo-banner.css | +2.94 KB | +146 | +19 | +21 | +66 | +9 | +
| attentions.css | +2.92 KB | +115 | +15 | +15 | +45 | +15 | +
| design-system.css | +2.30 KB | +105 | +20 | +20 | +37 | +20 | +
| tabs.css | +2.13 KB | +95 | +11 | +11 | +42 | +19 | +
| base.css | +2.06 KB | +119 | +15 | +15 | +47 | +8 | +
| notifications.css | +1.67 KB | +70 | +8 | +8 | +27 | +8 | +
| app-layout.css | +1.28 KB | +51 | +5 | +5 | +18 | +6 | +
| quick-stats.css | +0.88 KB | +39 | +4 | +4 | +15 | +11 | +
+ + 24 unused rules + + + Original: 7917 | After purge: 7639 + +
+ ++ + 11 unused rules + + + Original: 2095 | After purge: 2056 + +
+ ++ + 6 unused rules + + + Original: 3924 | After purge: 3756 + +
+ ++ + 5 unused rules + + + Original: 2524 | After purge: 2359 + +
+ ++ + 4 unused rules + + + Original: 1952 | After purge: 1930 + +
+ ++ + 4 unused rules + + + Original: 23887 | After purge: 23816 + +
+ ++ + 3 unused rules + + + Original: 5298 | After purge: 5229 + +
+ ++ + 2 unused rules + + + Original: 8829 | After purge: 8777 + +
+ ++ + 1 unused rules + + + Original: 6485 | After purge: 6467 + +
+ ++ + 1 unused rules + + + Original: 19816 | After purge: 19778 + +
+ ++ + 0 unused rules + + + Original: 5686 | After purge: 5686 + +
+✅ No unused CSS found!
++ + 0 unused rules + + + Original: 3885 | After purge: 3885 + +
+✅ No unused CSS found!
++ + 0 unused rules + + + Original: 2183 | After purge: 2183 + +
+✅ No unused CSS found!
++ + 0 unused rules + + + Original: 5859 | After purge: 5859 + +
+✅ No unused CSS found!
++ + 0 unused rules + + + Original: 899 | After purge: 899 + +
+✅ No unused CSS found!
++ + 0 unused rules + + + Original: 6140 | After purge: 6140 + +
+✅ No unused CSS found!
++ + 0 unused rules + + + Original: 1712 | After purge: 1712 + +
+✅ No unused CSS found!
++ + 0 unused rules + + + Original: 15923 | After purge: 15923 + +
+✅ No unused CSS found!
++ + 0 unused rules + + + Original: 3014 | After purge: 3014 + +
+✅ No unused CSS found!
++ + 0 unused rules + + + Original: 3397 | After purge: 3397 + +
+✅ No unused CSS found!
++ + 0 unused rules + + + Original: 1306 | After purge: 1306 + +
+✅ No unused CSS found!
+